>> Preisliste

Preisliste für Faxversand
(Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer)

- inkl. 3 Zustellversuche.
- optional: Fax mit hoher Priorität (noch schnellerer Versand). Ideal für Lieferdienste, wo es um Schnelligkeit geht. Pro Faxseite zzgl. nur 0,019 €

Faxaufkommen im Monat
ab der 1sten Faxseite ab der 100sten Faxseite ab der 500sten Faxseite ab der 1000sten Faxseite (Fax Pro Tarif)
Vorwahl Land Preis je
Faxseite in €
Preis je
Faxseite in €
Preis je
Faxseite in €
Preis je
Faxseite in €
+49 Deutschland
ab 09.00 Uhr bis
18.00 Uhr
0,069 0,063 0,057 0,053
+49 Deutschland
ab 18.00 Uhr bis
09.00 Uhr
0,062 0,056 0,052 0,048
015/016
017
Deutschland
Mobilfunk 
0,405 0,368 0,337 0,311
0180-1 Servicerufnummer 0180-1 0,137 0,125 0,114 0,105
0180-2 Servicerufnummer 0180-2 0,107 0,100 0,097 0,094
0180-3 Servicerufnummer 0180-3 0,225 0,205 0,188 0,173
0180-4 Servicerufnummer 0180-4 0,285 0,281 0,277 0,275
0180-5 Servicerufnummer 0180-5 0,285 0,259 0,237 0,219
0700 Servicerufnummer 0700 0,293 0,266 0,244 0,225
01212 Faxbox 0,293 0,266 0,244 0,225
0800 Servicerufnummer 0800 0,045 0,040 0,037 0,034
+54 Argentinien 0,099 0,090 0,082 0,076
+61 Australien 0,099 0,090 0,082 0,076
+20 Ägypten 0,209 0,190 0,174 0,160
+32 Belgien 0,099 0,090 0,082 0,076
+55 Brasilien 0,129 0,117 0,107 0,099
+359 Bulgarien 0,139 0,126 0,116 0,107
+86 China 0,099 0,090 0,082 0,076
+506 Costa Rica 0,189 0,171 0,157 0,145
+45 Dänemark 0,099 0,090 0,082 0,076
+372 Estland 0,109 0,099 0,090 0,084
+358 Finnland 0,119 0,108 0,099 0,091
+33 Frankreich 0,089 0,080 0,074 0,068
+995 Georgien 0,169 0,153 0,140 0,130
+30 Griechenland 0,099 0,090 0,082 0,076
+44 Großbritannien 0,085 0,077 0,071 0,065
+502 Guatemala 0,309 0,281 0,275 0,238
+224 Guinea 0,389 0,353 0,324 0,299
+852 Hong Kong 0,109 0,099 0,090 0,084
+504 Honduras 0,629 0,571 0,524 0,484
+39 Italien 0,099 0,090 0,082 0,076
+91 Indien 0,329 0,299 0,274 0,253
+62 Indonesien 0,169 0,153 0,140 0,130
+964 Irak 0,239 0,217 0,199 0,184
+98 Iran 0,239 0,217 0,199 0,184
+353 Irland 0,099 0,090 0,082 0,076
+354 Island 0,119 0,108 0,099 0,091
+972 Israel 0,109 0,099 0,090 0,084
+81 Japan 0,109 0,099 0,090 0,084
+1 Kanada 0,085 0,077 0,071 0,065
+254 Kenia 0,329 0,299 0,274 0,253
+385 Kroatien 0,149 0,135 0,124 0,114
+57 Kolumbien 0,149 0,135 0,124 0,114
+850 Korea (Nord) 1,289 1,171 1,074 0,991
+82 Korea (Süd) 0,119 0,108 0,099 0,091
+53 Kuba 1,609 1,462 1,340 1,238
+423 Lichtenstein 0,109 0,099 0,090 0,084
+370 Litauen 0,189 0,171 0,157 0,145
+352 Luxemburg 0,119 0,108 0,099 0,091
+377 Monaco 0,129 0,117 0,107 0,099
+977 Nepal 0,599 0,544 0,499 0,460
+64 Neuseeland 0,109 0,099 0,090 0,084
+47 Norwegen 0,099 0,090 0,082 0,076
+31 Niederlande 0,099 0,090 0,082 0,076
+234 Nigeria 0,189 0,171 0,157 0,145
+43 Österreich 0,099 0,090 0,082 0,076
+63 Phillipinen 0,359 0,326 0,299 0,276
+48 Polen 0,099 0,090 0,082 0,076
+351 Portugal 0,099 0,090 0,082 0,076
+7 Russland 0,149 0,135 0,124 0,114
+40 Rumänien 0,209 0,190 0,174 0,160
+378 San Marino 0,085 0,077 0,071 0,065
+966 Saudi Arabien 0,349 0,317 0,290 0,268
+46 Schweden 0,109 0,099 0,090 0,084
+41 Schweiz 0,099 0,090 0,082 0,076
+65 Singapur 0,089 0,080 0,074 0,068
+421 Slowakei 0,139 0,126 0,116 0,107
+386 Slowenien 0,139 0,126 0,116 0,107
+34 Spanien 0,099 0,090 0,082 0,076
+66 Thailand 0,129 0,117 0,107 0,099
+886 Taiwan 0,109 0,099 0,090 0,084
+90 Türkei 0,139 0,126 0,116 0,107
+420 Tschechische Rep. 0,099 0,090 0,082 0,076
+216 Tunesien 0,459 0,417 0,382 0,353
+36 Ungarn 0,099 0,090 0,082 0,076
+1 USA 0,085 0,077 0,071 0,065
+971 Vereinigte Arabische Emirate 0,539 0,490 0,449 0,414

 Copyright www.AllToFax.de